
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 | 
|---|
-50℃~30℃
技術參數:
型號  | LT-5018  | LT-5040  | LT-5062  | LT-5090  | LT-50A1  | LT-50A2  | |
介質溫度 范 圍  | -50℃~30℃  | -50℃~30℃  | -50℃~30℃  | -50℃~30℃  | -50℃~30℃  | -50℃~30℃  | |
溫控控制  | ASET多功能控制器  | ||||||
溫度控制 選 擇  | 導熱介質出口溫度控制  | ||||||
通信協議  | MODBUS RTU 協議 RS 485接口  | ||||||
溫度反饋  | 導熱介質溫度反饋 PT100  | ||||||
制冷量  | -10℃  | 1.5kW  | 3.2kW  | 4.5kW  | 6.2kW  | 8.3kW  | 12kW  | 
-20℃  | 1.2kW  | 2.7kW  | 3.8kW  | 5.5kW  | 7kW  | 10kW  | |
-35℃  | 0.4kW  | 0.75kW  | 1.15kW  | 1.5kW  | 2.1kW  | 3kW  | |
循環泵流量、壓力  | Max20L/min 0.7BAR  | Max20L/min 0.7BAR  | Max35L/min 1BAR  | Max35L/min 1BAR  | Max75L/min 1BAR  | Max75L/min 1BAR  | |
儲液容積  | 15L  | 20L  | 25L  | 30L  | 35L  | 45L  | |
壓縮機  | 泰康  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | |
蒸發器  | 紫銅管  | ||||||
操作面板  | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式  | ||||||
安全防護  | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。  | ||||||
制冷劑  | R-404A  | ||||||
接口尺寸  | DN-15  | DN20  | DN20  | DN20  | DN20  | DN-20  | |
外型尺寸(風冷)  | 400*600*1050  | 500*680*1350  | 550*680*1450  | 550*680*1550  | 620*680*1650  | 750*750*1750  | |
重量 (風冷)  | 145kg  | 185kg  | 230kg  | 275kg  | 340kg  | 380kg  | |
電源  | AC220V 50HZ 2.2kW (max)  | AC380V 50HZ 3.5kW (max)  | AC380V 50HZ 4.5kW (max)  | AC380V 50HZ 6kW (max)  | AC380V 50HZ 7kW (max)  | AC380V50HZ 9kW (max)  | |
外殼材質  | 冷軋板噴塑  | ||||||
選配  | SUS304外殼  | ||||||
| 選配 | ≦6bar壓力以下循環泵 | ||||||
選配電源  | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相  | ||||||
備注  | 可根據需求配置更大的儲液容積  | ||||||
無錫冠亞專業生產廠家
超低溫冷卻液循環裝置 工業冷水機 小型冷水機 制冷機 制冷裝置 制冷循環器 冷卻液特環機 冷卻水循環裝置 冷卻液循環器 冷卻液循環裝置 冷卻裝置 冷卻水循環器 低溫制冷循環泵 低溫制冷循環器 低溫冷卻液循環泵 冷卻機 冷卻循環裝置 冷卻循環機 冷卻循環器 冷卻器 低溫制冷循環冷凍箱-50℃~30℃ 低溫制冷循環冷凍箱-50℃~30℃