
-60℃~-10℃
技術參數:
型號  | LN-6W  | LN-10W  | LN-15W  | LN-20W  | LN-30W  | 
溫度范圍  | -60°C~ -10°C  | ||||
制冷量 At -40°C  | 12kW  | 20kW  | 30kW  | 40kW  | 60kW  | 
10320Kcal/h  | 17200Kcal/h  | 25800Kcal/h  | 34400Kcal/h  | 51600Kcal/h  | |
制冷量 At -55°C  | 6kW  | 10kW  | 15kW  | 20kW  | 30kW  | 
5160Kcal/h  | 8600Kcal/h  | 12900Kcal/h  | 17200Kcal/h  | 25800Kcal/h  | |
循環泵  | 6.6m3/h 2.5bar max  | 9m3/h 2.5bar max  | 15m3/h 2.5bar max  | 15m3/h 2.5bar max  | 25m3/h 2.5bar max  | 
進出液尺寸  | DN-25 PN-10  | DN-25 PN-10  | DN-32 PN-10  | DN-32 PN-10  | DN-40 PN-10  | 
冷卻水 30度  | 10m3/h  | 14m3/h  | 20m3/h  | 25m3/h  | 30m3/h  | 
蓄冷罐(選配)  | 200L  | 350L  | 500L  | 750L  | 1000L  | 
膨脹罐(標配)  | 100L  | 175L  | 250L  | 350L  | 500L  | 
壓縮機  | 標配:艾默生谷輪 選配:德國BOCK活塞壓縮機  | ||||
操作面板  | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄  | ||||
控制系統  | 標配:單片機控制器,位式 設定開啟制冷和關閉制冷溫差 選配:西門子S7-200PLC及模塊  | ||||
是否為全 密閉系統  | 整個系統為全密閉系統,低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。  | ||||
循環泵  | 標配:直連式磁力泵; 選配:在管路中增加管道磁力泵加壓  | ||||
蒸發器  | 標配:釬焊式板式換熱器 選配:不銹鋼列管式換熱器  | ||||
冷凝器  | 殼管式水冷冷凝器  | ||||
中間換熱器  | 高力板式換熱器  | ||||
干燥過濾器  | 艾默生  | ||||
干燥過濾芯  | 艾默生  | ||||
膨脹閥  | 艾默生  | ||||
制冷電磁閥  | 艾默生  | ||||
油分離器  | 艾默生  | ||||
壓力保護器  | 艾默生  | ||||
儲液器  | 標配:瑞士普選配:艾默生  | ||||
視液鏡  | 標配:三花選配:丹佛斯  | ||||
制冷球閥  | 標配:三花選配:丹佛斯  | ||||
電氣  | 施耐德交流接觸器、施耐德中間繼電器  | ||||
制冷劑  | R404A  | ||||
載冷劑  | 無腐蝕性液體, 乙醇水溶液、導熱油等  | ||||
安全保護  | 高壓保護、斷水保護、有過電流保護、漏電保護、相續與斷相保護、 高溫保護、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護  | ||||
液位指示  | 采用玻璃液位指示  | ||||
管路材質  | SUS304  | ||||
膨脹槽容積  | SUS304  | ||||
外殼材質  | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑  | ||||
外形尺寸cm  | 180*120*175  | 205*145*175  | 205*145*175  | 205*145*175  | 235*145*175  | 
電源 380V 50HZ  | 10KW~15KW  | 14KW~20KW  | 21KW~30KW  | 24.5KW~35KW  | 36.5KW~60KW  | 
噪音  | 75分貝以內  | 80分貝以內  | |||
重量  | 850kg  | 1000kg  | 1200kg  | 1450kg  | 2000kg  | 
無錫冠亞專業生產廠家
直冷式超低溫制冷機 低溫冷凍機 工業冷凍機 超低溫冷卻裝置 冷凍機 工業低溫冷凍機 冷凍機無錫廠家專業生產-60℃~-10℃ 冷凍機無錫廠家專業生產-60℃~-10℃
產品中所提品牌,LNEYA為無錫冠亞公司品牌,其余均為商標持有公司所有