
                            




| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
制冷加熱控溫系統的典型應用:高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制、微通道反應器冷熱源恒溫控制;小型恒溫控制系統、蒸飽系統控溫、材料低溫高溫老化測試、組合化學冷源熱源恒溫控制、半導體設備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制。


| 型號 | SUNDI- 625 SUNDI- 625W  | SUNDI- 635 SUNDI- 635W  | SUNDI- 655 SUNDI- 655W  | SUNDI- 675 SUNDI- 675W  | SUNDI- 6A10 SUNDI- 6A10W  | SUNDI- 6A15W  | SUNDI- 6A25W  | SUNDI- 6A38W  | SUNDI- 6A60W  | SUNDI- 6A95W  | SUNDI- 6A130W  | SUNDI- 6A200W  | |
| 介質溫度 范圍  | -60℃~+250℃ | ||||||||||||
| 控制系統 | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||||||||
| 溫控模 式選擇  | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||||
| 溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | ||||||||||||
| 程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制42段步驟 | ||||||||||||
| 通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | ||||||||||||
| 外接入溫 度反饋  | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | ||||||||||||
| 溫度反饋 | 設備導熱介質 溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | ||||||||||||
| 導熱介質 溫控精度  | ±0.5℃ | ±1℃ | |||||||||||
| 反應物料 溫控精度  | ±1℃ | ±1.5℃ | |||||||||||
| 加熱功率  kW  | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 制 冷 量 kW AT ℃  | 250 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | 
| 100 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 20 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| -20 | 2 | 3 | 4.8 | 6 | 8.2 | 12 | 25 | 38 | 56 | 80 | 90 | 150 | |
| -40 | 0.95 | 1.45 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.8 | 18 | 23 | 31 | 45 | 56 | 93 | |
| -55 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 | 32 | |
| 流量壓力 max L/min bar  | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 循環泵 | 冠亞磁力驅動泵 | 德國品牌磁力驅動泵 | |||||||||||
| 壓縮機 | 法國泰康全封閉活塞壓縮機 | 意大利都凌半封閉活塞壓縮機 | |||||||||||
| 膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥+艾默生電子膨脹閥 | ||||||||||||
| 蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||||
| 密閉循環 系統  | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||||||||
| 制冷劑 | R-404A/R23混合制冷劑 | ||||||||||||
| 接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| 水冷型 W 溫度 20度 1.5~4bar  | 900 L/H  | 1200 L/H  | 1800 L/H  | 2100 L/H  | 3000 L/H  | 4000 L/H  | 8.5m³/H | 14m³/H | 20m³/H | 29m³/H | 38m³/H | 47m³/H | |
| 外型尺寸 (風)cm  | 45*85 *130  | 55*95 *170  | 55*95 *170  | 70*100 *175  | 80*120 *185  | / | / | / | / | / | / | / | |
| 外型尺寸 (水)cm  | 45*85 *130  | 45*85 *130  | 55*95 *170  | 55*95 *170  | 70*100 *175  | 80*120 *185  | 100*150 *185  | 205*145 *205  | 205*145 *205  | 245*145 *225  | 300*160 *225  | 400*160 *225  | |
| 隔爆尺寸 cm  | 45*110 *130  | 55*120 *170  | 55*120 *170  | 70*125 *175  | 80*145 *185  | 80*145 *185  | 100*175 *185  | 205*145 *205  | 205*145 *205  | 245*145 *225  | 300*160 *225  | 400*160 *225  | |
| 重量kg | 205 | 225 | 300 | 340 | 380 | 380 | 980 | 1350 | 1580 | 1950 | 2680 | 3280 | |
| 電源  380V 50HZ  | 5kW | 7.5kW | 10kW | 14kW | 18kW | 26kW | 40kW | 61kW | 95kW | 145kW | 200kW | 315kW | |





