
50℃~300℃ 50℃~200℃
產品概述:
技術參數:
型號  | UC-A1520  | UC-A2520  | UC-A3820  | UC-A6020  | UC-A9520  | UC-A13020  | UC-A20020  | |
介質溫度 范 圍  | 50℃~200℃  | |||||||
溫控控制  | 模糊PID自適應控制器  | |||||||
溫度控制 選 擇  | 導熱介質出口溫度控制  | |||||||
通信協議  | MODBUS RTU 協議 RS 485接口  | |||||||
溫度反饋  | 導熱介質溫度反饋 PT100  | |||||||
溫控控制 精 度  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±2℃  | |
加熱功率  | 15kW  | 25kW  | 38kW  | 60kW 分兩組加熱  | 95kW 分三組加熱  | 130kW 分三組加熱  | 200kW 分四組加熱  | |
加熱器可分為多組,當測量溫度到 (設定溫度-5度),可以關閉大部分加熱負載,留下組進行PID模糊控制  | ||||||||
冷 卻 能 力  | 300℃  | |||||||
200℃  | 15kW  | 25kW  | 38kW  | 60kW  | 95kW  | 130kW  | 200kW  | |
100℃  | 12kW  | 20kW  | 30kW  | 48kW  | 76kW  | 100kW  | 160kW  | |
65℃  | 5kW  | 8.5kW  | 12kW  | 19kW  | 30kW  | 40kW  | 64kW  | |
系統中有換熱器,需要通入水才可以冷卻,根據需要自動開啟進水閥門  | ||||||||
循環泵流 量、壓力  | Max50L/min 2.5BAR  | Max110L/min 2.5BAR  | Max110L/min 2.5BAR  | Max250L/min 2.5BAR  | Max250L/min 2.5BAR  | Max400L/min 2.5BAR  | Max400L/min 2.5BAR  | |
膨脹罐容積  | 35L  | 65L  | 90L  | 160L  | 240L  | 300L  | 500L  | |
加熱器  | 東方電加熱器  | |||||||
立溫度 限位器  | 冠亞  | |||||||
冷卻器  | 板式換熱器  | |||||||
操作面板  | 顯示設定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度  | |||||||
安全防護  | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。  | |||||||
密閉循環 系統  | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。  | |||||||
接口尺寸  | DN-25  | DN25  | DN25  | DN40  | DN40  | DN-50  | DN-50  | |
外型尺寸  | 600*600*1250  | 600*600*1250  | 1200*750*1100  | 1200*750*1100  | 1400*750*1300  | 1400*750*1300  | 1500*850*1450  | |
重量  | 100kg  | 130kg  | 170kg  | 285kg  | 318kg  | 450kg  | 685kg  | |
電源  | AC380V 50HZ 15.7kW (max)  | AC380V 50HZ 26.5kW (max)  | AC380V 50HZ 39.5k (max)  | AC380V 50HZ 63kW (max)  | AC380V 50HZ 98kW (max)  | AC380V 50HZ 135.5kW (max)  | AC380V 50HZ 206kW (max)  | |
外殼材質  | 冷軋板噴塑  | |||||||
選配  | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式  | |||||||
選配  | SUS304外殼  | |||||||
選配  | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m  | |||||||
選配  | 選配防爆型觸摸屏控制系統(ExdeIIBT4),通信線距離15m  | |||||||
選配電源  | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相  | |||||||
無錫冠亞專業生產廠家
加熱循環泵 加熱循環器 反應釜加熱器 加熱循環機 加熱油系統 加熱循環槽 加熱循環裝置
加熱油系統50℃~200℃-無錫冠亞直銷 加熱油系統50℃~200℃-無錫冠亞直銷